Mit der traditionellen Vereinsmeisterschaft im Judo-Dojo und anschließender Weihnachtsfeier beendete der Union Judo Club Raika Krems die Wettkampfsaison.
Die Judokas kämpften mit vollem Ehrgeiz und die Eltern fieberten entsprechend mit. Bei der anschließenden Weihnachtsfeier gab es dann für alle Judoka noch ein Weihnachtsgeschenk.
Folgende Platzierungen wurden erreicht:
bis 18 kg | ||
1. Platz | HANDL | Katharina |
2. Platz | TSCHAK | Anna |
3. Platz | RAAB | Conner |
bis 20 kg | ||
1. Platz | KORJAGINA | Kira |
2. Platz | DUNST | Alexandra |
3. Platz | ALBERTY | Anna |
bis 22 kg | ||
1. Platz | RADERBAUER | Niklas |
2. Platz | BUSCHENREITHNER | Tobias |
3. Platz | WIELANDER | Theodor Simon |
3. Platz | MAYRHOFER | Ida |
bis 24 kg | ||
1. Platz | SCHWEITZER | Tobias |
2. Platz | PUHL | Moritz |
bis 23 kg | ||
1. Platz | WALLECHNER | Bianca |
2. Platz | LEHMANN | Felicitas |
bis 25 kg | ||
1. Platz | RAAB | Colin |
2. Platz | HOLZMANN | Paul |
3. Platz | MÜLLER | Michael |
3. Platz | PEMMER | Anna |
bis 27 kg | ||
1. Platz | LANG | Raphael |
2. Platz | HILDWEIN | David |
3. Platz | FODOR | Richard |
bis 29 kg | ||
1. Platz | WALDUM | Lena |
2. Platz | PASCH | Sophie |
3. Platz | SCHWARZINGER | Sophie |
bis 30 kg | ||
1. Platz | KAUFMANN | Leon |
2. Platz | DEISSENBERGER | Raphael |
bis 31 kg | ||
1. Platz | ZÖSCHER | Johannes |
2. Platz | KAUFMANN | Konstantin |
3. Platz | HARRAUER | Lukas |
3. Platz | MAIER | Felix |
bis 32 kg | ||
1. Platz | RAUSCHER | Kilian |
2. Platz | PRETZ | Florian |
3. Platz | LANG | Xaver |
bis 33 kg | ||
1. Platz | HOFFMANN | Cindy |
2. Platz | VONDROVEC | Marlies |
3. Platz | HRUSKA | Noemi |
3. Platz | GRASL | Lea |
bis 38 kg | ||
1. Platz | PROCHAZKA | Anna Lena |
2. Platz | HÖLLMÜLLER | Timon |
3. Platz | GRUBER | Daniela |
3. Platz | PÖTTSCHACHER | Julia |
bis 35 kg | ||
1. Platz | DOBNIK | Elias |
2. Platz | EDLINGER | Patrick |
3. Platz | SCHÜTZENHOFER | Daniel |
bis 39 kg | ||
1. Platz | WALDUM | Felix |
2. Platz | GRUBER | Daniel |
bis 41 kg | ||
1. Platz | HAIDVOGEL | Niklas |
2. Platz | HOLZMANN | David |
plus 40 kg | ||
1. Platz | DUNST | David |
2. Platz | GRASL | Selina |
bis 50 kg | ||
1. Platz | RAUSCHER | Jordan |
2. Platz | KITTEL | Fabian |
3. Platz | POP | Daniel |
bis 55 kg | ||
1. Platz | OKOLI | Lisa-Maria |
2. Platz | STICH | Valentina |
bis 60 kg | ||
1. Platz | OKOLI | Martin |
2. Platz | HANDL | Magdalena |
Hinterlassen Sie einen Kommentar