Home
Verein
1 Runde Nachwuchscup
Die erste Runde des Niederösterreichischen NWC fand wie immer in Guntramsdorf statt. Man hat gleich bemerkt das Judo in NÖ einen klaren Aufschwung erlebt, bei einem Starterfeld von knapp 400 Teilnehmer. Wir waren diesmal auch wieder sehr stark vertreten mit unseren 27 Startern.
Altersklasse U9
| Okoli Lisa-Maria | 3. Platz |
| Wallner Pauli | 3. Platz |
| Pop Daniel | 3. Platz |
| Jiang Kevin | 3. Platz |
| Rauscher Kilian | 4. Platz |
| Racko Jakob | 5. Platz |
| Schieb Levin | 5. Platz |
Altersklasse U11
| Pleichl Conny | 1. Platz |
| Handl Magdalena | 3. Platz |
| Pretz Florian | 3. Platz |
| Bründlmayer Nadine | 5. Platz |
| Okoli Martin | 5. Platz |
| Tuma Tristan | 5. Platz |
| Jany Moritz | ausgeschieden |
| Pasch Philipp | ausgeschieden |
| Zakriev Azamat | ausgeschieden |
Altersklasse U13
| Kuchelbacher Stefan | 1. Platz |
| Khasimikoy Magomed | 3. Platz |
| Zmerli Saif | ausgeschieden |
| Muhry Marcel | ausgeschieden |
| Stix Michael | ausgeschieden |
Altersklasse U15
| Griessler Anna | 3. Platz |
| Griessler Marlene | 5. Platz |
| Dalakow Chalid | 5. Platz |
| Hauer Elena | ausgeschieden |
| Kizil Ibrahim | ausgeschieden |
| Arabov Edik | ausgeschieden |

